【说明】
本榜收录达到上榜分数线的、未对游戏数据进行修改的、非剪辑合成的常规SR个人纪录视频。
备注有 “
(N)”、“(O)”、“(A)” 的纪录分别为最新纪录、非Ballance吧吧友的纪录、提取自全关连打的纪录。
视频最后分数有问题的视频已用 “
*” 标出,标注分数为实际分数。
各关上榜分数线及加精标准线:(新人视频加精标准可适当放宽)
01关 上榜线:1:32.5 加精线:1:23.0
02关 上榜线:2:38.0 加精线:2:23.0
03关 上榜线:2:38.0 加精线:2:20.0
04关 上榜线:2:40.0 加精线:2:23.0
05关 上榜线:3:29.0 加精线:3:01.5
06关 上榜线:2:34.0 加精线:2:06.0
07关 上榜线:3:25.0 加精线:3:00.5
08关 上榜线:2:45.0 加精线:2:28.0
09关 上榜线:3:52.0 加精线:2:44.0
10关 上榜线:3:42.5 加精线:3:05.5
11关 上榜线:4:05.0 加精线:3:10.0
12关 上榜线:3:30.0 加精线:2:56.0
13关 上榜线:6:30.0 加精线:5:45.0
修改