【说明】
本榜收录达到上榜分数线的、未对游戏数据进行修改的、非剪辑合成的常规HS个人纪录视频。允许使用死球捷径。
备注有 “
(N)”、“(O)”、“(A)” 的纪录分别为最新纪录、非Ballance吧吧友的纪录、提取自全关连打的纪录。
视频最后分数有问题的视频已用 “
*” 标出,标注分数为实际分数。
各关上榜分数线及加精标准线:(新人视频加精标准可适当放宽)
01关 上榜线:4700 加精线:4717
02关 上榜线:5750 加精线:5784
03关 上榜线:4787 加精线:4830
04关 上榜线:6820 加精线:6870
05关 上榜线:4897 加精线:4942
06关 上榜线:5087 加精线:5107
07关 上榜线:4857 加精线:4900
08关 上榜线:5605 加精线:5650
09关 上榜线:5870 加精线:5985
10关 上榜线:5280 加精线:5400
11关 上榜线:5749 加精线:5890
12关 上榜线:9340 加精线:9525
13关 上榜线:8050 加精线:8180
查看HS排行榜数据统计。